|
| Fiscal Year | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Fiscal Year End Date | 3/31/07 | 3/31/06 | 3/31/05 | 3/31/04 | 3/31/03 |
| Total Capital | 18,727,921.0 | 16,790,519.0 | 14,564,804.0 | 12,872,126.0 | 12,050,585.0 |
| Percent of Total Capital | |||||
| Short Term Debt | 31.3% | 28.3% | 24.3% | 25.7% | 26.3% |
| Long Term Debt | 33.4% | 33.6% | 34.4% | 33.0% | 34.0% |
| Other Liabilities | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.7% |
| Total Liabilities | 106.9% | 104.1% | 101.5% | 104.2% | 102.4% |
| Minority Interest | 3.4% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 4.1% |
| Preferred Stock | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Retained Earnings | 62.8% | 62.3% | 64.1% | 64.7% | 59.9% |
| Common Equity | 63.2% | 62.9% | 62.1% | 63.5% | 61.9% |
| Total Capital | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Year to Year Net Changes | |||||
| Short Term Debt | 110,860.0 | 122,416.0 | 21,852.8 | 14,332.8 | 9,304.3 |
| Long Term Debt | 62,309.5 | 62,556.5 | 76,765.9 | 15,315.5 | 46,742.4 |
| Other Liabilities | -1,272.6 | 5,508.6 | 1,836.1 | -1,824.1 | -3,767.8 |
| Total Liabilities | 253,754.9 | 268,971.9 | 136,976.4 | 107,557.9 | 70,533.7 |
| Minority Interest | 3,866.4 | 8,465.1 | 5,863.6 | -4,991.4 | 3,198.7 |
| Preferred Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Retained Earnings | 130,492.5 | 112,761.2 | 100,596.1 | 110,631.8 | 69,193.9 |
| Common Equity | 127,564.3 | 151,549.9 | 86,638.3 | 71,830.0 | 13,519.5 |
| Total Capital | 193,740.2 | 222,571.5 | 169,267.8 | 82,154.1 | 63,460.6 |
| Year to Year Percent Changes | |||||
| Short Term Debt | 23.3% | 34.7% | 6.6% | 4.5% | 3.0% |
| Long Term Debt | 11.0% | 12.5% | 18.1% | 3.7% | 12.9% |
| Other Liabilities | -9.1% | 65.3% | 27.8% | -21.7% | -30.9% |
| Total Liabilities | 14.5% | 18.2% | 10.2% | 8.7% | 6.1% |
| Minority Interest | 6.6% | 16.8% | 13.1% | -10.1% | 6.9% |
| Preferred Stock | |||||
| Retained Earnings | 12.5% | 12.1% | 12.1% | 15.3% | 10.6% |
| Common Equity | 12.1% | 16.8% | 10.6% | 9.6% | 1.8% |
| Total Capital | 11.5% | 15.3% | 13.1% | 6.8% | 5.6% |
| Total Liabilities & Common Equity | |||||
| Total Liabilities | 20,012,400.0 | 17,474,851.0 | 14,785,132.0 | 13,415,368.0 | 12,339,789.0 |
| Net Change in Liabilities as % of Total Liabilities | 12.7% | 15.4% | 9.3% | 8.0% | 5.7% |
| Common Equity | 11,836,092.0 | 10,560,449.0 | 9,044,950.0 | 8,178,567.0 | 7,460,267.0 |
| Net Change in Common Equity as % of Common Equity | 10.8% | 14.4% | 9.6% | 8.8% | 1.8% |
| Cash Flow | |||||
| Operating Activities | 3,238,173.0 | 2,515,480.0 | 2,370,940.0 | 2,283,023.0 | 1,329,472.0 |
| Financing Activities | 881,768.0 | 876,911.0 | 419,384.0 | 242,223.0 | 33,555.0 |
| Investing Activities | 3,814,378.0 | 3,375,500.0 | 3,061,196.0 | 2,312,784.0 | 1,385,814.0 |
| Copyright ©2000-2007 Distributed by Wright Investors' Service, Inc. All Rights Reserved. Except for quotations by established news media, no pages on this site may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted for commercial purposes, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without prior written permission. Information is believed reliable, but accuracy, completeness and opinions are not guaranteed. |